ƒ`[ƒ€Ð‰î •”ˆõÐ‰î ŽŽ‡Œ‹‰Ê ŽÊ^W ŒfŽ¦” VŠ½ƒy[ƒW ƒŠƒ“ƒN ƒRƒ‰ƒ€ ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ÌlHŽÅ‰»
   2013 | 2012 | 2011b2010 | 2009 | 2008b2007b2006b2005b2004 | 2003 | 2002 | 2001
2009”N‚ÌŽŽ‡Œ‹‰Ê
—ûKŽŽ‡
05/03(“ú) 10:00KO ‚`@‚–‚“@ƒTƒbƒeƒcƒNƒ‰ƒu‚` –ì–y‚f ›29-14 Ú×

11:30KO ‚a@‚–‚“@ƒTƒbƒeƒcƒNƒ‰ƒu‚a –ì–y‚f ›26-5 Ú×
05/17(“ú) 14:30KO B@ vs @–kŠCŠw‰€‘åŠw@ –k‘åG ›46|0 Ú×
05/24(“ú) 11:00KO A @vs@ –kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚` ’èŽRŒk‚f ~12|59 Ú×

12:30KO B @vs@ –kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚a ’èŽRŒk‚f ~5|29 Ú×

13:30KO C{–k•HƒNƒ‰ƒu @vs@ –kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚b ’èŽRŒkG ›21|19 Ú×
05/30(“y) 15:00KO B@ vs @–kŠC“¹ˆã—ÑåŠw –k‘åG ›83|7 Ú×
06/06(“y) 16:00KO B@ vs @“Œ–k‘åŠw‚a –k‘åG ›33|7 Ú×
06/13(“y) 11:30KO ‚`@‚–‚“ ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰“Œ‹ž ˆê‹´G ~0|14 Ú×

12:00KO ‚a@vs@ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰“Œ‹ž ˆê‹´G ~7|35 Ú×

12:30KO ‚b@vs@ƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰“Œ‹ž ˆê‹´G ~0|24 Ú×

14:00KO vs@ˆê‹´‘åŠw ˆê‹´G ~26|29 Ú×
06/14(“ú) 12:30KO “Œ‹ž–k•H85Žü”N‹L”OŽŽ‡ ]ŒËì‚f ~28|29 Ú×
06/20(“y) 13:00KO ‚`@‚–‚“ —”_Šw‰€‘åŠw –ì–y‚f ›12|0 Ú×

14:30KO ‚a@vs@–kŠC“¹‹³ˆç‘åŠwŠâŒ©‘òZ –ì–y‚f ›38|0 Ú×
06/28(“ú) 14:00KO ‚`@‚–‚“ “¹“s‘åŠw –ì–y‚f ›45|12 Ú×
07/20(“ú) 14:00KO ‚`@‚–‚“ ŽD–y‘åŠw –k‘å‚f ›33|19 Ú×
08/02(“ú) 14:00KO ‚`@‚–‚“ ‚—íƒNƒ‰ƒu ’èŽRŒk‚f ›31|27 Ú×
08/0‚W(“y) 15:30KO ‚`@‚–‚“ —¬’ÊŒoÏ‘åŠw‚b ƒjƒZƒR‚f ~7-59 Ú×

14:00KO ‚a@‚–‚“ —¬’ÊŒoÏ‘åŠw‚c ƒjƒZƒR‚f ~21-41 Ú×
08/30(“ú) 11:00KO ‚`@‚–‚“ –kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚` ’èŽRŒk‚f ~5|48 Ú×

12:30KO ‚a@‚–‚“ –kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚a ’èŽRŒk‚f ›51|5 Ú×
09/08(‰Î) 13:30KO ‚`@‚–‚“ ‹ãB‘åŠw‚` ’èŽRŒk‚f ~7|83 Ú×

15:10KO ‚a@‚–‚“ ‹ãB‘åŠw‚a ’èŽRŒk‚f ›38|5 Ú×
‰Ä‡h
08/14(‹à) 14:00KO ‚`@‚–‚“ VŠƒ‘åŠw‚` ›•½43”Ô‚f ~12-59 Ú×

15:30KO ‚a@‚–‚“ VŠƒ‘åŠw‚a ›•½43”Ô‚f ~12-45 Ú×
08/15(“y) 10:00KO ‚`@‚–‚“ _ŒË‘åŠwˆê–{–Ú ›•½62”Ô‚f ~7|21 Ú×

10:40KO ‚a@‚–‚“ _ŒË‘åŠw“ñ–{–Ú ›•½62”Ô‚f ~0|40 Ú×

11:20KO ‚b@‚–‚“ _ŒË‘åŠwŽO–{–Ú ›•½62”Ô‚f ›12|5 Ú×
08/16(“ú) 10:00KO ‚`@‚–‚“ ‘åãŽs—§‘åŠw ›•½93”Ô‚f ›50|26 Ú×
08/17(ŒŽ) 15:45KO ‚`@‚–‚“ ‘åã•{—§‘åŠw ›•½28”Ô‚f ›17|10 Ú×

17:05KO •”“àƒ}ƒbƒ` ›•½28”Ô‚f 10|7 Ú×
08/18(‰Î) 09:30KO ‚`@‚–‚“ ¬é‘åŠwˆê–{–Ú ›•½28”Ô‚f ~7|26 Ú×

10:20KO ‚a@‚–‚“ ¬é‘åŠw“ñ–{–Ú ›•½28”Ô‚f ~5|24 Ú×

11:05KO ‚b@‚–‚“ ¬é‘åŠwŽO–{–Ú ›•½28”Ô‚f ~12|33 Ú×
“¹‘å‰ï
07/04(“y) 13:30KO vs@“¬‹…‰ï –ì–y‚f ›13|5 Ú×
07/05(“ú) 13:30KO vs@ƒTƒbƒeƒcƒNƒ‰ƒu‚` –ì–y‚f ›39[14 Ú×
07/12(“ú) 15:00KO vs@–kŠC“¹ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY‚` –ì–y‚f ~6|30 Ú×
’èŠúí
05/17(“ú) 13:00KO A@vs@¬’M¤‰È‘åŠw –k‘åG ›57-0 Ú×
05/30(“y) 13:30KO A@vs@‘ÑL’{ŽY‘åŠw –k‘åG ›68|0 Ú×
06/06(“y) 14:20KO A@vs@“Œ–k‘åŠw –k‘åG ›27|12 Ú×
ƒCƒ“ƒJƒŒ
09/19(“y) 12:10KO vs@¬’M¤‰È‘åŠw –ì–y‚f ›38|12 Ú×
09/26(“y) 12:50KO vs@–k¯Šw‰€‘åŠw ‘ÑL‚ÌX‚f ›86|7 Ú×
10/04(“ú) 10:30KO vs@—”_Šw‰€‘åŠw ¬’M–]—m‘äG ›60-0 Ú×
10/11(“ú) 12:10KO vs@ŽD–y‘åŠw –ì–yG ›22|0 Ú×
10/18(“ú) 14:15KO vs@“¹“s‘åŠw ŒŽŠ¦G ~22|39 Ú×
‘S‘’n‹æ‘ÎR‘å‰ï
01/02i“yj 10:00KO vs@_ŒË‘åŠw •äG ›48-5 Ú×
01/04iŒŽj 12:15KO vs@VŠƒ‘åŠw •äG ~10-47 Ú×



Copyright (C) 2012 hokkaido univ. rugby football club All Rights Reserved.