RESULTS
2018年度
練習試合 | |||
日時 | 対戦チーム | 試合場所 | 得失点 |
---|---|---|---|
05/4(木) | 北菱 | 北大ラグビー場 | |
05/20(日) | 星槎道都大学 | 千歳青葉グラウンド | ◯62-14(19-7) |
〃 | 旭川医科大学 | 〃 | ○15-12(0-12) |
06/24(日) | 酪農学園大学 | 札幌医科大学グラウンド | ◯36-7(24-0) |
07/15(日) | 札幌大学 | 野幌運動公園ラグビー場 | ◯33-10(19-0) |
09/01(土) | 台北医科大学 | 札幌医科大学 | ◯40-7(33-0) |
定期戦 | |||
05/26(土) | 東北大学A | 東北大学川内ラグビー場 | ●22-28(17-21) |
〃 | 東北大学B | 〃 | ◯19-10(7-5) |
06/23(土) | 小樽商科大学 | 小樽からまつ公園 | ◯159-0(64-0) |
道大会 | |||
06/30(土) | 上磯ラガー | バーバリアンズ 定山渓グラウンド |
◯51-5(29-5) |
07/01(日) | 北海道バーバリアンズレッズ | 〃 | ●7-48(0-31) |
夏合宿 | |||
08/17(金) | 信州大学 | 菅平 | ○62-7(22-7) |
〃 | 大阪大外語 | 〃 | ○53-28(29-7) |
08/18(土) | 九州大学 | 〃 | ○19-0 |
〃 | 九州大学 | 〃 | ●0-20 |
〃 | 立教大学C | 〃 | ○28-17(7-5) |
08/19(日) | 関西学院大学C | 〃 | ●7-95(0-43) |
〃 | 東京経済大学 | 〃 | ●0-19(0-5) |
08/20(月) | 玉川大学A | 〃 | ○80-0(33-0) |
〃 | 玉川大学B | 〃 | ●7-28 |
インカレ | |||
09/30(日) | 第1節:小樽商科大学 | 野幌総合運動公園 | ○79-5(34-0) |
09/16(日) | 第2節:星槎道都大学 | 〃 | ◯66-21(38-7) |
09/23(日) | 第3節:札幌大学 | 〃 | ◯31-17(12-5) |
10/14(日) | 準決勝:酪農学園大学 | 月寒ラグビー場 | ◯59-0(38-0) |
10/21(日) | 決勝:札幌大学 | 〃 | ◯40-28(7-14) |
北海道・東北代表決定戦 | |||
11/04(日) | 東北学院大学 | 月寒ラグビー場 | ○21-17(7-12) |
大学選手権 | |||
11/24(土) | 福岡工業大学 | ミクニワールドスタジアム 北九州 |
●0-108(0-52) |