申し訳ありませんが詳細はご確認いただけませんのでご了承ください。
対戦戦績に戻る
2004年の試合結果
05/04(火)  14:00KO  B vs 北菱 北大G ○24-0 
05/04(火)  15:00KO  A vs バーバリアンズ 北大G ×14-26 
05/16(日)  14:00KO  A vs 札幌大学 北大G ○69-0 
05/16(日)  15:00KO  B vs 北海道教育大学岩見沢 北大G ○74-0 
05/22(土)  13:00KO  A vs 小樽商大戦 からまつG ○74-14 
05/30(日)  12:30KO  A vs バーバリアンズA 野幌G ×17-53 
05/30(日)  14:00KO  B vs バーバリアンズB 野幌G ○20-5 
06/05(土)  13:30KO  A vs 帯広畜産大A 帯畜大G ○73-0
06/05(土)  15:30KO  B vs 帯広畜産大B(OB) 帯畜大G △22-22
06/19(土)  10:00KO  A vs バーバリアンズ 野幌G ×12-33 
06/19(土)  11:30KO  B vs バーバリアンズ 野幌G ○19-5 
06/27(日)  13:00KO  A vs 酪農学園大 酪農G ○90-0 
06/27(日)  14:10KO  B vs 東海大札幌 酪農G ×5-42 
北海道大会
07/10(土)  13:00KO  A vs 東千歳自衛隊 野幌G ○57-5 
07/11(日)  11:00KO  A vs バーバリアンズA 野幌G ×12-28 
08/08(日)   14:00KO  A vs  国士舘大A ニセコG ○35-19 
08/08(日)   14:40KO  B vs  国士舘大A ニセコG ×7-24 
夏合宿
08/15(日)   14:30KO  A vs 神戸大A 菅平 ○21-7
08/15(日)   16:10KO  B vs 神戸大B 菅平 ○24-7
08/16(月)   11:30KO  A vs 早稲田大E 菅平 ×21-72
08/16(月)   15:00KO  B vs 大阪大 菅平 ×10-26
08/17(火)   15:00KO  A vs 学習院大A 菅平 ×19-24
08/17(火)   16:10KO  B vs 学習院大B 菅平 ×0-40
08/18(水)   10:30KO  B vs 一橋大B 菅平 ○21-19
08/18(水)   13:30KO  A vs 立教大 菅平 ×15-38
08/19(木)   15:00KO  A vs 朝日大 菅平 ×7-36
08/19(木)   15:30KO  B vs 朝日大 菅平 ×5-29
08/19(木)   16:00KO  C vs 朝日大 菅平 ×7-52
08/20(金)   10:00KO  B vs 名古屋大B 菅平 ○29-5
80周年記念試合
08/29(日)   10:00KO  北菱Over40 vs 札幌有惑クラブ 千歳 ×14-24
08/29(日)   11:00KO  オール北大 vs バーバA 千歳 ×17-62
08/29(日)   12:30KO  北大A vs バーバB 千歳 ○49-7
08/29(日)   13:45KO  北大B vs 北菱 千歳 ×31-45
09/04(土)   14:00KO  北大 vs 東北大 評定河原 ○94-14
インカレ
09/19(日)   14:30KO  北大 vs 北海道教育大旭川校 野幌G ○141-0
09/25(土)   12:00KO  北大 vs 札幌大 野幌G ○65-19
10/02(土)   13:00KO  北大 vs 帯広畜産大 夕張G ○43-5
10/10(日)   14:00KO  北大 vs 酪農学園大 野幌G ○73-14
10/17(日)   14:30KO  北大 vs 道都大学 月寒G ×14-52
10/31(日)   14:05KO  北大 vs バーバBC 野幌G ○31-12





Copyright (C) 2012 hokkaido univ. rugby football club All Rights Reserved.