申し訳ありませんが詳細はご確認いただけませんのでご了承ください。
対戦戦績に戻る
2003年の試合結果
04/29(火)  14:00KO 縦割り vs 札幌医科大学 北大G ○76- 0
05/03(日)  13:00KO A vs バーバリアンズ 北大G ○26- 5
05/03(日)  14:00KO 縦割りvs北菱(北大OB)  北大G ?24-24
05/05(日)   東日本大学セブンス  vs 法政大 秩父宮 ●0-56
05/05(日)  東日本大学セブンス  vs 専修大 秩父宮 ●5-31
05/11(日)  14:00KO 縦割りvs 酪農学園大学 北大G ○57- 7
05/18(日)  14:00KO 縦割り vs  東海大札幌 北大G ○43- 0
05/25(日)  12:10KO 前半A後半B vs 道都大学 札医大G ○54-45
05/25(日)  13:50KO   〃 vs バーバリアンズ 札医大G ● 7-91
05/31(土)  13:30KO A vs  帯広畜産大学 北大G ○113-0  
05/31(土)  15:00KO B vs  札幌大学 北大G ●0-32
06/08(日)  13:00KO A vs  フェニックス 道工大G ○111-0 
06/08(日)  15:00KO B vs  フラテ 道工大G ○33-10
06/22(日)  10:15KO A vs  バーバリアンズ 野幌G ●19-50 
06/22(日)  14:30KO B vs  小樽商大学 北大G ○88-14 
06/29(日)  12:30KO A vs  酪農学園大学 酪農G ○21- 5 
06/29(日)  14:00KO B vs  東海大札幌 酪農G ●0-46
北海道大会
07/05(土)  12:00KO A vs サッテツクラブ 野幌G ○31-14 
07/06(日)  11:00KO A vs 上磯ラガー 野幌G ●10-45 
08/07(木)  14:00KO A vs 国士舘A ニセコ ●12-24 
08/07(木)  15:00KO B vs 国士舘B ニセコ ●14-31 
夏合宿
08/15(金)  11:00KO 縦割り vs 神戸大学 菅平 ●19-31 
08/15(金)  15:30KO 縦割り vs 大阪大学 菅平 ●15-26
08/16(土)         B vs 東京水産 菅平 中止
08/16(土)  11:00KO B vs 北里大学 菅平 ○51-0 
08/16(土)  16:00KO A vs 新潟大学  菅平 ○50-7 
08/17(日)  13:00KO A vs 早稲田大学D 菅平 ●19-73
08/17(日)  16:35KO 縦割り vs 京都大学 菅平 ●12-33
08/18(月)  11:00KO B vs 横浜国立大学 菅平 G不良により中止
08/18(月)  14:00KO A vs 山梨学院大学BC 菅平 霧のため中止
08/19(火)  10:00KO B vs 名古屋大学B 菅平 ○29-0 
08/19(火)  15:00KO A vs 仙台大学 菅平 ○45-10
08/20(水)  10:00KO B vs 一ツ橋大学 菅平 ○42-37
08/20(水)  15:00KO A vs 東北福祉大学A  菅平 ●33-38
08/20(水)  16:00KO B vs 東北福祉大学B 菅平 ●19-84
08/21(木)  09:45KO B vs 千葉大学  菅平 ●17-34
08/31(日)  14:00KO B vs 小樽潮陵高校 北大G ○58-0 
09/07(日)  11:00KO A vs バーバリアンズ 野幌G ●19-67
09/11(日)  14:00KO 3年目以下 vs 東北大学 北大G ○90-10
インカレ
09/21(日)  12:00KO A vs 帯広畜産大学 帯畜G ○124-14
09/28(日)  13:00KO A vs 酪農学園大学 野幌G ○73-10 
09/28(日)  15:00KO B vs フラテ 野幌G ○38-22
10/05(日)  11:00KO A vs 東農大オホーツク 野幌G ○80-5 
10/12(日)  11:00KO A vs 旭川教育大学 旭川大G ○132-0 
10/19(日)  12:00KO A vs 道都大学 月寒G ○66-26 
10/26(日)  15:00KO B vs バーバリアンズB、C 野幌G ○59-12
11/16(日)  13:00KO A vs 水沢市社会人選抜 水島 ○100-19 
11/16(日)  14:00KO B vs 水沢市社会人選抜 水島 ○19-19
11/23(日)  13:00KO A vs 東北福祉大学 名取 ○34-18 
12/06(土)  12:00KO A vs 日本大学 日大G ●7-110 




Copyright (C) 2012 hokkaido univ. rugby football club All Rights Reserved.